BREMBO
BREMBO Off-Road Brake Pads - 07BB04SD Sintered metal
BREMBO Off-Road Brake Pads - 07BB04SD Sintered metal
Fits: BMW - 2008-2010 | DUCATI - 2025-2027 | GAS GAS 85-500 () 1989-2025 | HUSABERG 125-650 (FC, FX, FE, TE) 1991-2014 | HUSQVARNA 85-610 (FC, TC, FX, FE, TE, TX) 1980-2025 | KAWASAKI - 2024-2027 | KTM 85-950 (EXC, SX, XC, XCF, ENDURO, STREET) 1992-2025 | RIEJU
| Artikelnummer | 1035798 |
|---|---|
| Oud nummer | 38800068 |
| Leverancierscode | 07BB04SD |
| EAN | 8020584632055 |
Couldn't load pickup availability
Verzenden en bezorgen
Verzenden en bezorgen
Orders within the Netherlands ship with PostNL for € 8.99. To Belgium that is € 12.50, with a signature on delivery. Shipping to other countries is calculated per country at checkout.
We wait until every item in your order is in, so it all goes in one parcel. You then receive a track-and-trace code.
You can collect your order at MotoXshop. Read more about delivery times and returns under Shipping and delivery.
Cadeaubon
Cadeaubon
You redeem a gift card at checkout. The code is in the email and has 16 characters.
- Add the items to your cart and go to checkout.
- Enter the code in the order summary and choose apply.
- The balance comes off the total. You pay any remainder with a regular payment method.
The card also covers sale items and shipping. You cannot buy another gift card with it, and it cannot be exchanged for cash. More detail is on the Gift card page.
Klantenservice
Klantenservice
Call us on 0174 515 134 or email info@motocrossshop.nl.
The address and opening hours are on the contact page.
Dit artikel past op de meerdere modellen:
Onderstaand een overzicht van alle modellen waarop dit artikel zou moeten passen.
| MERK | MODEL | BOUWJAAR |
|---|---|---|
| SHERCO | 125 SE-R | 2018-2019-2020-2021-2023 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| SHERCO | SE 4.5 I | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| SHERCO | 500 SCF | 2019-2020 |
| SHERCO | 500 SEF-R | 2019-2020-2021-2022-2023 |
| SHERCO | 250 SE F-R | 2014-2015 |
| SHERCO | SE 2.5 I | 2008-2009-2010-2011 |
| SHERCO | 300 SE F-R | 2014-2015 |
| SHERCO | 450 SE F-R | 2014-2015 |
| SHERCO | SE 450 I | 2012-2013 |
| SHERCO | SE 5.1 I | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| TM RACING | MX 80 | 1996-1997-1998-1999-2000 |
| TM RACING | EN 250 F | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| TM RACING | GS 250 | 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001 |
| TM RACING | MX 250 | 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| TM RACING | MX 250 F | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| TM RACING | MX 300 | 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| TM RACING | EN 450 F | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| TM RACING | MX 450 F | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| TM RACING | EN 530 F | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016-2017-2018-2020 |
| TM RACING | MX 530 F | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 |
| TM RACING | MX 85 | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 |
| TM RACING | EN 125 | 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| TM RACING | MX 125 | 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| TM RACING | EN 144 | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 |
| TM RACING | MX 144 | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 |
| TM RACING | EN 250 | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| TM RACING | EN 300 | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| TM RACING | MX 400 | 2003-2004 |
| TM RACING | EN 300 2T | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| TM RACING | EN 300 4T | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| TM RACING | MX 300 F | 2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| TM RACING | EN 300 F | 2019 |
| TM RACING | EN 250 2T | 2020 |
| TM RACING | EN 250 4T | 2020 |
| TM RACING | FT 450 FI | 2018-2019 |
| TM RACING | FT 300 | 2019 |
| YAMAHA | TT 600 | 1996-1997-1998-1999-2000-2001 |
| GAS GAS | WILD HP 50 | 2003-2004-2005 |
| GAS GAS | MC 85 | 2021-2022-2023-2024-2025 |
| GAS GAS | ENDUCROSS 125 | 1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021-2022-2023-2024-2025 |
| GAS GAS | EC 200 | 1999-2019 |
| GAS GAS | WILD HP 200 CROSS | 2008 |
| GAS GAS | WILD HP 240 | 2003-2004-2005 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021-2022-2023-2024 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021-2022-2023-2024 |
| GAS GAS | EX 250 | 2022-2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 1998-1999-2022-2023-2024 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021-2022-2023-2024-2025 |
| GAS GAS | WILD HP 250 CROSS | 2008 |
| GAS GAS | EC 300 | 2019-2021-2022-2023-2024 |
| GAS GAS | ENDUCROSS 300 | 1999 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | WILD HP 300 | 2003-2004-2005-2006 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021-2022-2023-2024 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022-2023-2024 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021-2022-2023-2024-2025 |
| GAS GAS | WILD HP 450 | 2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| GAS GAS | ENDUCROSS 250 | 1997-1998-1999 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024 |
| HUSABERG | 350 E | 1991-1992-1993-1994 |
| HUSABERG | FC 400 | 1996-1997-1998-1999 |
| HUSABERG | FE 400 | 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003 |
| HUSABERG | FC 450 | 2001-2002-2003-2004-2005 |
| HUSABERG | FE 450 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FC 470 | 2001-2002 |
| HUSABERG | FX 470 | 2001-2002 |
| HUSABERG | FC 550 | 2001-2002-2003-2004-2005 |
| HUSABERG | FE 550 | 2004-2005-2006-2007-2008 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009-2010-2011-2012 |
| HUSABERG | FC 600 | 1995-1996-1997-1998-1999-2000 |
| HUSABERG | FE 600 | 1996-1997-1998-1999-2000 |
| HUSABERG | FE 650 | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| HUSABERG | FX 650 | 2001-2002 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012-2013-2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2011-2012 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2013-2014 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017-2018-2019 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002 |
| HUSQVARNA | TE 400 | 2001-2002-2003 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1995-1996-1997-1998-1999-2000 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| HUSQVARNA | TC 570 | 2001-2002 |
| HUSQVARNA | TE 570 | 2001-2002-2003-2004 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1996-1997-1998-1999-2000 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1996-1997-1998-1999-2000-2003-2004-2005 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014-2015-2016 |
| HUSQVARNA | TE 125 4T | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2005-2006-2007-2008-2009 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2024 |
| KTM | 125 EXC | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 125 GS | 1992 |
| KTM | 125 MX | 1992-1993 |
| KTM | 125 SX | 1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 SX | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| KTM | 200 EXC | 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 EXC | 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2001-2002-2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 250 MX | 1992 |
| KTM | 250 SX | 1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 300 EXC | 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| KTM | 300 MX | 1992-1993-1994 |
| KTM | 300 SX | 2023-2024-2025 |
| KTM | 300 XC-W | 2022-2023 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 360 MX | 1996-1997 |
| KTM | 360 SX | 1996-1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998-1999-2000-2001 |
| KTM | 400 EGS | 1996-1997 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 1999-2000-2001 |
| KTM | 400 SUPER-COMP | 1999-2000 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000-2001-2002 |
| KTM | 400 SXC | 1999 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| KTM | 450 SX-F | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| KTM | 450 XC-F | 2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
| KTM | 520 EXC RACING | 1999-2000-2001-2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 540 SXC | 1998-1999 |
| KTM | 540 SXS RACING | 2000-2001-2002-2003-2004-2005 |
| KTM | 620 EGS | 1996-1997 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1995-1996-1997-1998-1999 |
| KTM | 625 SXC | 2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 85 SX | 2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 125 SXS | 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| KTM | 250 SXS-F | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | SX 300 | 1993-1994 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 380 SX | 1998-1999-2000-2001-2002 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000-2001-2002 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2010-2011 |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION | 1998-1999 |
| KTM | 530 EXC RACING | 2008 |
| KTM | 600 GS | 1993 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2020 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2018-2019 |
| KTM | 300 XC | 2020-2021-2023 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 150 EXC | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 250 XC | 2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 250 XC-W | 2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2002-2003-2004-2005 |
| BMW | G 450 X | 2008-2009-2010 |
| ZERO MOTORCYCLES | FX | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| STARK FUTURE | VARG | 2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| STARK FUTURE | VARG EX | 2025-2026-2027 |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024-2025-2026-2027 |
| KAWASAKI | KX 450 | 2024-2025-2026 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2027 |
| DUCATI | DESMO 450 MX | 2025-2026-2027 |
| DUCATI | DESMO 450 EDS | 2027 |
| RIEJU | AVENTURA RALLY 307 | 2025-2026 |
