ALL BALLS
ALL BALLS dust covers - 48x58.2x13
ALL BALLS dust covers - 48x58.2x13
Fits: BETA - 2012-2027 | GAS GAS 200-450 () 2012-2026 | HONDA - 2009-2016 | HUSABERG 125-650 (FC, FX, FE, TE) 1995-2014 | HUSQVARNA 125-701 (FC, TC, FX, FE, TE, TX, ENDURO) 2010-2027 | KAWASAKI - 2002-2024 | KTM 125-1290 (EXC, SX, XC, XCF, ENDURO, STREET) 2001-
| Artikelnummer | 1040389 |
|---|---|
| Oud nummer | 57-105-10 |
| Leverancierscode | 57-105 |
| EAN | 723980420902 |
Couldn't load pickup availability
Verzenden en bezorgen
Verzenden en bezorgen
Orders within the Netherlands ship with PostNL for € 8.99. To Belgium that is € 12.50, with a signature on delivery. Shipping to other countries is calculated per country at checkout.
We wait until every item in your order is in, so it all goes in one parcel. You then receive a track-and-trace code.
You can collect your order at MotoXshop. Read more about delivery times and returns under Shipping and delivery.
Cadeaubon
Cadeaubon
You redeem a gift card at checkout. The code is in the email and has 16 characters.
- Add the items to your cart and go to checkout.
- Enter the code in the order summary and choose apply.
- The balance comes off the total. You pay any remainder with a regular payment method.
The card also covers sale items and shipping. You cannot buy another gift card with it, and it cannot be exchanged for cash. More detail is on the Gift card page.
Klantenservice
Klantenservice
Call us on 0174 515 134 or email info@motocrossshop.nl.
The address and opening hours are on the contact page.
Dit artikel past op de meerdere modellen:
Onderstaand een overzicht van alle modellen waarop dit artikel zou moeten passen.
| MERK | MODEL | BOUWJAAR |
|---|---|---|
| KTM | 125 SX | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 125 SXS | 2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| KTM | 300 EXC | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002-2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 125 EXC | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 250 EXC | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 150 SX | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| KTM | 250 SX-F | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 660 SUPERMOTO | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 250 SX | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 380 SX | 2002 |
| KTM | 400 SX RACING | 2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2002 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2002 |
| KTM | 525 SMR | 2004-2005 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2010-2011 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2019-2020 |
| KTM | 450 SMS | 2004 |
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 2004-2005 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 125 XC | 2021-2022-2023 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 200 EXC | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 SXS | 2003-2004 |
| KTM | 250 XC | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 250 XC-W | 2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 300 XC | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 |
| KTM | 300 XC-W | 2022 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 400 EXC | 2009-2010-2011 |
| KTM | 450 SXS RACING | 2003-2004 |
| KTM | 450 XC | 2004-2006-2007 |
| KTM | 450 SMR | 2005-2006-2007-2008-2009-2012-2013-2014-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 450 SX-F | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 450 SXS-F | 2007-2008 |
| KTM | 450 RALLY | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 |
| KTM | 450 XC-F | 2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 505 XC-F | 2009 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 2006-2007 |
| KTM | 530 EXC RACING | 2008 |
| KTM | 540 SXS RACING | 2002-2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 560 SMR | 2006-2007 |
| KTM | 625 SUPERMOTO | 2004-2005-2006 |
| KTM | 625 SXC | 2005 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 2005 |
| KTM | 660 RALLY | 2002-2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 690 RALLY | 2007-2008-2009-2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 690 SMC R | 2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 2001-2002-2003 |
| KTM | 690 DUKE | 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2004-2005 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2005-2006-2007 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2007-2008-2009-2010-2011-2012 |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 2008-2009-2010-2011-2012-2013 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017-2018-2019 |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015-2016-2017-2018-2019-2020 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE | 2020-2021-2023 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2018-2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017-2018-2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014-2015-2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017-2018-2019-2020-2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2010-2011-2012-2013 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | SMR 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018-2020-2021-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2012-2013 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2026 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 2026 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| SHERCO | 450 SE F-R | 2014-2015 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2016-2017-2018-2019-2020-2021 |
| SHERCO | 500 SEF-R | 2019-2020 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2023 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| SHERCO | SE 250 I | 2012-2013 |
| SHERCO | SE 300 I | 2012-2013 |
| SHERCO | 300 SE F-R | 2014-2015 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| SHERCO | 250 SE F-R | 2014-2015 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018-2019-2020-2021-2023 |
| SHERCO | 125 SC | 2019 |
| SHERCO | 125 ST | 2021-2022 |
| SHERCO | 125 SE | 2024-2025-2026 |
| SHERCO | 250 SCF | 2019 |
| SHERCO | 250 SC | 2019 |
| SHERCO | 250 ST | 2021-2022 |
| SHERCO | 250 SE | 2024-2025-2026 |
| SHERCO | 250 SEF | 2024-2025-2026 |
| SHERCO | 300 SCF | 2019 |
| SHERCO | 300 SC | 2019 |
| SHERCO | 300 ST | 2021-2022 |
| SHERCO | 300 SEF | 2024-2025 |
| SHERCO | 300 SE | 2025-2026 |
| SHERCO | SE 450 I | 2012-2013 |
| SHERCO | 450 SCF | 2019-2020 |
| SHERCO | 450 SEF | 2024-2025-2026 |
| SHERCO | 500 SEF | 2024-2025-2026 |
| SHERCO | SE 510 I | 2012-2013 |
| HUSABERG | FE 501 | 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2013-2014 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FE 550 | 2004-2005-2006-2007-2008 |
| HUSABERG | FS 650 | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| HUSABERG | FE 650 | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010-2011-2012 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009-2010-2011-2012 |
| HUSABERG | FS 450 | 2004-2005-2006-2007-2008 |
| HUSABERG | FS 550 | 2007 |
| HUSABERG | FE 450 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013-2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FC 450 | 2001-2002-2003-2004-2005 |
| HUSABERG | FX 450 | 2010-2011 |
| HUSABERG | FS 570 | 2010-2011 |
| GAS GAS | ES 700 | 2022-2023-2024-2025-2026 |
| GAS GAS | EC 200 | 2015-2017-2018-2019 |
| GAS GAS | XC 200 | 2018-2019 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2012-2013-2015 |
| GAS GAS | EC 250 | 2013-2014-2015-2017-2018-2019 |
| GAS GAS | XC 250 | 2018-2019 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | EC 300 F | 2013-2015 |
| GAS GAS | EC 300 | 2013-2014-2015-2017-2018-2019 |
| GAS GAS | XC 300 | 2018-2019 |
| GAS GAS | EC 450 | 2013-2015 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2023 |
| BETA | RR 125 2T ENDURO | 2019 |
| BETA | RR 125 2T | 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| BETA | RR 200 2T ENDURO | 2019 |
| BETA | RR 200 2T | 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 2013-2014-2015-2016-2017-2018 |
| BETA | RR 250 2T | 2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| BETA | RR 300 2T | 2020-2021-2022-2023-2024-2026-2027 |
| BETA | RX 300 2T | 2021-2022-2023-2024-2025 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| BETA | RR 350 4T | 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO | 2015-2016-2017-2018-2019 |
| BETA | RR 390 4T | 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 2012-2013-2014 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO | 2015-2016-2017-2018-2019 |
| BETA | RR 430 4T | 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 2012-2013-2014 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO | 2018-2019 |
| BETA | RR 480 4T | 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO | 2012-2013-2014 |
| HONDA | CRF 250 R | 2010-2011-2012-2013-2014 |
| HONDA | CRF 450 R | 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2002-2003-2004-2005 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2004-2005-2013-2014-2015-2016-2017-2018 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| KAWASAKI | KLX 450 | 2008-2009-2018-2019 |
| RIEJU | MR 250 | 2021 |
| RIEJU | MR PRO 250 | 2023-2024 |
| RIEJU | MR RACING 250 | 2023 |
| RIEJU | MR 300 | 2021 |
| RIEJU | MR PRO 300 | 2023-2024 |
| RIEJU | MR RACING 300 | 2023-2024 |
| RIEJU | MR PRO 300I | 2026 |
| STARK FUTURE | VARG | 2024 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2004-2005-2006-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2013-2014 |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024-2026-2027 |
| TRIUMPH | TF 250-E | 2025-2026-2027 |
| TRIUMPH | TF 450-E | 2025 |
| TRIUMPH | TF 450-RC | 2025-2026 |
| YAMAHA | YZ 125 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| YAMAHA | YZ 250 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| YAMAHA | WR 250 | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
