NTN
STEERING BEARING 29X50.25X15/PER PIECE TYPE: L45449/10-KCP
STEERING BEARING 29X50.25X15/PER PIECE TYPE: L45449/10-KCP
Fits: BETA - 2004-2027 | GAS GAS 125-450 () 2021-2026 | HUSABERG 125-570 (FE, TE) 1995-2014 | HUSQVARNA 125-701 (FC, TC, FX, FE, TE, TX, ENDURO) 1990-2024 | HYOSUNG 450 (TE) 2008-2010 | KTM 125-1290 (EXC, SX, XC, XCF, ENDURO, STREET) 1974-2025
| Artikelnummer | 1044664 |
|---|---|
| Oud nummer | 411612 |
| Leverancierscode | 4T-L45449/L45410 |
| EAN | 4547359483239 |
The steering column bearings allow you to overhaul the steering system under the best conditions. These NTN brand bearings are guaranteed reliable, even in the long term.
Couldn't load pickup availability
Verzenden en bezorgen
Verzenden en bezorgen
Orders within the Netherlands ship with PostNL for € 8.99. To Belgium that is € 12.50, with a signature on delivery. Shipping to other countries is calculated per country at checkout.
We wait until every item in your order is in, so it all goes in one parcel. You then receive a track-and-trace code.
You can collect your order at MotoXshop. Read more about delivery times and returns under Shipping and delivery.
Cadeaubon
Cadeaubon
You redeem a gift card at checkout. The code is in the email and has 16 characters.
- Add the items to your cart and go to checkout.
- Enter the code in the order summary and choose apply.
- The balance comes off the total. You pay any remainder with a regular payment method.
The card also covers sale items and shipping. You cannot buy another gift card with it, and it cannot be exchanged for cash. More detail is on the Gift card page.
Klantenservice
Klantenservice
Call us on 0174 515 134 or email info@motocrossshop.nl.
The address and opening hours are on the contact page.
Dit artikel past op de meerdere modellen:
Onderstaand een overzicht van alle modellen waarop dit artikel zou moeten passen.
| MERK | MODEL | BOUWJAAR |
|---|---|---|
| KTM | 250 EXC | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 450 RALLY | 2004-2005-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 300 EXC | 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 150 EXC | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 |
| KTM | 250 SX | 1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 400 EXC RACING | 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE | 2014-2015-2016 |
| KTM | 300 XC | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 250 MX | 1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992 |
| KTM | 150 SX | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| KTM | 250 GS | 1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992 |
| KTM | 250 XC | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| KTM | 660 SUPERMOTO | 2004-2005 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 690 SMC R | 2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2014-2015-2016-2017 |
| KTM | 125 EXC | 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| KTM | 450 SXS-F | 2007-2008 |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 505 XC-F | 2009-2010 |
| KTM | 400 LC4 MILITARY | 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 400 SUPER-COMP | 1995-1996-1997-1998-1999-2000 |
| KTM | 125 SX | 1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2018-2019-2020 |
| KTM | 200 EXC | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2002-2003-2004-2005 |
| KTM | 450 XC | 2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 660 RALLY | 2006-2007 |
| KTM | 450 XC-F | 2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 450 SMR | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 2006-2007 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | FREERIDE E-SX | 2014-2015-2016-2017 |
| KTM | 250 XC-W | 2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 125 XC | 2021-2022-2023 |
| KTM | 250 SXS-F | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 |
| KTM | 690 RALLY | 2007-2008-2009-2010 |
| KTM | 690 DUKE | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| KTM | 520 EXC RACING | 1999-2000-2001-2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO | 2006-2007-2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2005-2006-2007-2008 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2016-2017-2018-2019 |
| KTM | 450 SXS RACING | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000-2001-2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000-2001-2002 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2001-2002-2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 400 EXC | 1994-1995-1996 |
| KTM | 525 SMR | 2004-2005 |
| KTM | 640 DUKE | 2000-2001-2002-2003-2004 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2012-2013-2014-2015-2016-2017 |
| KTM | 400 EGS | 1996-1997 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2003-2004-2005 |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 2015-2016 |
| KTM | 560 SMR | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| KTM | 620 EGS | 1994-1995-1996-1997 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 1998-1999-2000-2001 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2010-2011 |
| KTM | FREERIDE E-XC | 2014-2015-2016-2017-2018 |
| KTM | 300 EGS | 1996-1997-1998-1999 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015-2017-2018-2019 |
| KTM | 125 SXS | 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| KTM | 250 SXS | 2000-2001-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 |
| KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
| KTM | 620 EXC | 1994-1995 |
| KTM | SX-E 5 | 2020-2021-2022 |
| KTM | 400 DUKE | 1994-1995 |
| KTM | FREERIDE E-SM | 2015-2016-2017 |
| KTM | 300 XC-W | 2022-2023 |
| KTM | 600 LC4 | 1991-1992-1993 |
| KTM | 300 SX | 2023 |
| KTM | 620 LC4 SUPERMOTO | 1998-1999 |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION | 1998-1999 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 400 SXC | 1997-1998-1999 |
| KTM | 620 DUKE | 1994-1995-1996-1997 |
| KTM | 620 LC4 RALLYE | 1997 |
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 2004-2005 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 530 EXC RACING | 2008 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2011-2012-2014-2015-2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1996-1997-1998-1999-2000 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017-2018-2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | SMR 450 | 2008-2009-2010 |
| HUSQVARNA | SMR 530 | 2009-2010 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 2008 |
| HUSQVARNA | SM 610 | 2008-2009 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | TE 630 | 2010-2011 |
| HUSQVARNA | SMR 510 | 2008-2009-2010 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2005-2006-2007-2008-2009 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2008-2009-2010 |
| HUSQVARNA | SMS 630 | 2010-2011 |
| HUSQVARNA | TC 570 | 2001-2002 |
| HUSQVARNA | TE 125 4T | 2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010-2011-2012 |
| HUSABERG | FE 501 | 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2013-2014 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012-2013-2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009-2010-2011-2012 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FS 570 | 2010-2011 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013-2014 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 2004-2005-2006-2007 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO | 2015-2016-2017-2018-2019 |
| BETA | RR 200 2T | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| BETA | RR 350 4T | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| BETA | RR 250 2T | 2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| BETA | RR 520 4T ENDURO | 2010-2011 |
| BETA | XTRAINER 300 2T | 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| BETA | RR 380 4T ENDURO | 2017-2018-2019 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO | 2015-2016-2017-2018-2019 |
| BETA | RR 480 4T | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| BETA | RX 300 2T | 2021-2022-2023-2024 |
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 2004-2005-2006-2007-2008-2009 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO | 2015-2016-2017-2018-2019 |
| BETA | XTRAINER 250 2T | 2022-2023-2024-2025-2026 |
| BETA | RR 200 2T ENDURO | 2019 |
| BETA | RR 125 2T | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO | 2012-2013-2014 |
| BETA | RR 300 2T | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| BETA | RR 430 4T | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| BETA | RR 390 4T | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| BETA | RR 125 2T ENDURO | 2018-2019 |
| BETA | RR 450 4T CROSS COUNTRY | 2012 |
| GAS GAS | ES 700 | 2022-2023-2024-2025-2026 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | SM 700 | 2022-2023-2024 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022-2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | EX 250 | 2022-2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | RX 450 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021-2022-2023-2024-2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022-2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021-2022-2023-2024-2025 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021-2022-2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021-2022-2023 |
| HYOSUNG | TE 450 RAPIER | 2008-2009-2010 |
