BOLT
BOLT M10x50mm Chain Adjusters
BOLT M10x50mm Chain Adjusters
Fits: GAS GAS 50-500 () 2021-2027 | HUSABERG 125-570 (FX, FE, TE) 1995-2014 | HUSQVARNA 50-511 (FC, TC, FX, FE, TE, TX) 2009-2027 | KTM 50-540 (EXC, SX, XC, XCF, ENDURO, STREET) 2001-2027
| Artikelnummer | 1157203 |
|---|---|
| Leverancierscode | CH-EURO |
| EAN | 819648025135 |
M10 Euro Style Chain Adjusters include (2) M10-1.25x50 bolts and (2) flange nuts with copper based anti-seize.
Replaces KTM, Husqvarna, GASGAS PNs 50304040100, 50304040000 and Kawasaki PN 92151-1397
Couldn't load pickup availability
Verzenden en bezorgen
Verzenden en bezorgen
Orders within the Netherlands ship with PostNL for € 8.99. To Belgium that is € 12.50, with a signature on delivery. Shipping to other countries is calculated per country at checkout.
We wait until every item in your order is in, so it all goes in one parcel. You then receive a track-and-trace code.
You can collect your order at MotoXshop. Read more about delivery times and returns under Shipping and delivery.
Cadeaubon
Cadeaubon
You redeem a gift card at checkout. The code is in the email and has 16 characters.
- Add the items to your cart and go to checkout.
- Enter the code in the order summary and choose apply.
- The balance comes off the total. You pay any remainder with a regular payment method.
The card also covers sale items and shipping. You cannot buy another gift card with it, and it cannot be exchanged for cash. More detail is on the Gift card page.
Klantenservice
Klantenservice
Call us on 0174 515 134 or email info@motocrossshop.nl.
The address and opening hours are on the contact page.
Dit artikel past op de meerdere modellen:
Onderstaand een overzicht van alle modellen waarop dit artikel zou moeten passen.
| MERK | MODEL | BOUWJAAR |
|---|---|---|
| KTM | 50 SX | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 65 SX | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 85 SX | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 85 SXS | 2012 |
| KTM | 105 SX | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| KTM | 125 EXC | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 250 SX | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 125 SX | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 450 SX-F | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 250 SX-F | 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 300 SX | 2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 150 SX | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 250 XC-W | 2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 300 XC | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 300 XC-W | 2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 450 XC-F | 2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 250 XC | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 125 XC | 2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 250 EXC | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| KTM | 300 EXC | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 150 EXC | 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| KTM | 250 SXS | 2001-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 |
| KTM | 250 SXS-F | 2006-2007-2008-2009-2010 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2018-2019-2020 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2014-2015-2016-2017 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007-2008-2009-2010-2011 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2012-2013-2014-2015-2016-2017 |
| KTM | 380 EXC | 2001 |
| KTM | 380 SX | 2001-2002 |
| KTM | 400 EXC | 2009-2010-2011 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 2001 |
| KTM | 400 LC4 MILITARY | 2001-2002-2003-2004-2005 |
| KTM | 400 SX RACING | 2001-2002 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| KTM | 450 RALLY | 2004-2005-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| KTM | 450 SMR | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2021 |
| KTM | 450 SMS | 2004 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 450 SXS RACING | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 450 SXS-F | 2007-2008 |
| KTM | 450 XC | 2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2009-2010 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2001-2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2001-2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003-2004-2005-2006-2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2003-2004-2005 |
| KTM | 525 SMR | 2004-2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 2004-2005 |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 2006-2007 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2010-2011 |
| KTM | 530 EXC RACING | 2008 |
| KTM | 540 SXS RACING | 2001-2002-2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 390 ADVENTURE | 2020-2021-2022-2023-2024 |
| KTM | 50 EXC | 2001-2002-2003 |
| KTM | 125 EXE | 2001 |
| KTM | 125 SUPERMOTO | 2001 |
| KTM | 125 SXS | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 200 EXC | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2001-2002-2003-2004-2005-2006 |
| KTM | 50 SM | 2006-2007 |
| KTM | 125 DUKE | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | RC 125 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 |
| KTM | 200 DUKE | 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 |
| KTM | RC 200 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
| KTM | RC 250 | 2015-2016-2017-2018-2019 |
| KTM | RC 250 R | 2013-2014-2015-2016-2017 |
| KTM | 390 DUKE | 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 |
| KTM | RC 390 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 |
| KTM | RC 390 R | 2018 |
| KTM | 450 SX ATV | 2009-2010-2011 |
| KTM | 450 XC ATV | 2008-2009-2010-2011 |
| KTM | 505 SX ATV | 2009-2010-2011-2012 |
| KTM | 525 XC ATV | 2008-2009-2010-2011-2012 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014-2015-2016-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025-2026 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | SMR 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 4T | 2014 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017-2018-2019 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2014 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2014 |
| HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 2016-2017-2018 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 |
| HUSQVARNA | TE 477 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2014 |
| GAS GAS | MC 50 | 2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| GAS GAS | MC 65 | 2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024-2025-2026 |
| GAS GAS | MC 125 | 2024-2025 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021-2022-2023-2024-2025 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021-2022-2023-2024 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022-2023-2024-2025-2026 |
| GAS GAS | EX 250 | 2022-2023-2024-2025-2026 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022-2023-2024-2025-2026 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
| GAS GAS | RX 450 F | 2023 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024-2025-2026 |
| GAS GAS | MC 150 | 2025-2026 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021-2022-2024-2025-2026-2027 |
| GAS GAS | MC 300 | 2025 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013-2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010-2011-2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009-2010-2011-2012-2013-2014 |
| HUSABERG | FX 450 | 2010-2011 |
| HUSABERG | FE 501 | 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2013-2014 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009-2010-2011-2012 |
| HUSABERG | FS 570 | 2010-2011 |
